时间:2021-10-12 | 栏目:慈善动态 | 点击:次
| 编号 | 性别 | 现年级 | 奖学金类别 | 奖学金(元) | 奖学金捐赠人 |
| 040 | 女 | 高三 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 马国林 |
| 051 | 女 | 高一 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 王建燕 |
| 082 | 男 | 高二 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 曾先生 |
| 089 | 女 | 大一 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 丹阳市马相伯文化研究会 |
| 092 | 女 | 高二 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 窦庄中学98届初三5班同学会 |
| 095 | 女 | 高一 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 张悦 |
| 119 | 男 | 高一 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 古南山 |
| 121 | 男 | 高三 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 胡宏梅 |
| 124 | 女 | 大一 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 丹阳市豪门工具 |
| 125 | 女 | 大一 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 吴迎霞 |
| 127 | 男 | 大一 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 王锦华 |
| 134 | 女 | 高一 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 刘溜溜 |
| 142 | 女 | 高三 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 蒋链 |
| 156 | 女 | 大一 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 夏奇 |
| 158 | 女 | 高一 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 渺渺 |
| 161 | 女 | 大一 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 郑伟辉 |
| 162 | 女 | 大一 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 张先生 |
| 189 | 女 | 高三 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 史菊芬、恽小红 |
| 200 | 男 | 大一 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 魏国 |
| 216 | 男 | 高三 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 胡爱民、眭爱萍 |
| 220 | 女 | 八年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 朱建安 |
| 221 | 女 | 高一 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 钟先生 |
| 222 | 女 | 六年级 | 未来之星奖学金三等奖 | 300 | 徐智玲 |
| 240 | 男 | 职高三 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 亲亲宝贝 |
| 242 | 女 | 高一 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 胡宏梅 |
| 250 | 女 | 九年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 晓天 |
| 251 | 女 | 七年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 周超 |
| 261 | 女 | 高三 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 谭先生 |
| 269 | 女 | 六年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 蛇果 |
| 271 | 男 | 九年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 十月微微凉 |
| 278 | 女 | 五年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 虞美女 |
| 296 | 女 | 高二 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 丹阳鑫建教育培训中心 |
| 304 | 女 | 职高二 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 丹阳市悦云良子 |
| 309 | 女 | 高二 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 胡爱民、眭爱萍 |
| 312 | 女 | 五年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 江苏省丹阳市食品有限公司 |
| 313 | 男 | 七年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 王莉 |
| 315 | 男 | 五年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 昕桥 |
| 318 | 男 | 六年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 媛 |
| 324 | 女 | 三年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 茂茂 |
| 327 | 男 | 七年级 | 未来之星奖学金三等奖 | 300 | 冯留生 |
| 332 | 男 | 高一 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 江苏淘镜有限公司 |
| 334 | 女 | 九年级 | 未来之星奖学金三等奖 | 300 | 范年红 |
| 341 | 女 | 高一 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 倪昕怡 |
| 345 | 男 | 高一 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 许林春 |
| 350 | 男 | 高一 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 爱心先生 |
| 358 | 男 | 六年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 谭成钢 |
| 366 | 女 | 高一 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 陈一兵 |
| 369 | 女 | 七年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 浦曼托(常州)智能装备有限公司 |
| 374 | 男 | 高一 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 江苏淘镜有限公司 |
| 376 | 女 | 高一 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 陈工装饰 |
| 379 | 女 | 高一 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 丹阳豪雅口腔 |
| 398 | 女 | 高一 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 季敏 |
| 405 | 男 | 八年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 丹阳市金业来车辆装饰件有限公司 |
| 410 | 女 | 高一 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 凌生 |
| 411 | 女 | 高一 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 爱的路上 |
| 413 | 女 | 高一 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 王震 |
| 422 | 男 | 五年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 江苏淘镜有限公司 |
| 430 | 男 | 七年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 邓凯张静 |
| 431 | 女 | 八年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 潘舒 |
| 436 | 男 | 七年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 九彩建筑装饰工程有限公司 |
| 437 | 男 | 大一 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 吴夏芳 |
| 437 | 男 | 大一 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 柯娟燕 |
| 444 | 男 | 三年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 知足者常乐 |
| 446 | 女 | 九年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 小仙 |
| 450 | 男 | 大一 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 丹阳市马相伯文化研究会 |
| 451 | 女 | 五年级 | 未来之星奖学金三等奖 | 300 | 毛叶炎 |
| 452 | 女 | 高一 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 周国正 |
| 453 | 男 | 高一 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 曾先生 |
| 454 | 女 | 九年级 | 未来之星奖学金三等奖 | 300 | 布布 |
| 455 | 女 | 大一 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 丹阳市马相伯文化研究会 |
| 457 | 男 | 创新班 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 江苏瑞文新材料科技有限公司 |
| 459 | 男 | 六年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 丁泽琰 |
| 462 | 男 | 高一 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 韩双松 |
| 463 | 女 | 高三 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 格林豪泰酒店丹阳市政府店 |
| 464 | 男 | 九年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 清风 |
| 466 | 男 | 高二 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 江苏淘镜有限公司 |
| 473 | 男 | 大一 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 丹阳市马相伯文化研究会 |
| 478 | 男 | 五年级 | 未来之星奖学金三等奖 | 300 | 常州南大街翼承日用品商行 |
| 481 | 男 | 高二 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 丹阳市奥尼斯工具有限公司 |
| 486 | 女 | 八年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 丹阳鑫睿传输设备有限公司 |
| 487 | 女 | 九年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 孙卫顺 |
| 488 | 女 | 五年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 林臻 |
| 491 | 女 | 八年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 张萍萍 |
| 500 | 女 | 七年级 | 未来之星奖学金三等奖 | 300 | 朵朵婚车 |
| 502 | 男 | 九年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 爱心人士 |
| 511 | 女 | 五年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | TT |
| 517 | 男 | 高一 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 江苏淘镜有限公司 |
| 519 | 男 | 高一 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 翼网网友 |
| 526 | 男 | 高二 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 江苏淘镜有限公司 |
| 527 | 女 | 八年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 戎女士 |
| 528 | 女 | 八年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 王先生 |
| 529 | 女 | 八年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 石老师 |
| 530 | 女 | 九年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 岳磊 |
| 531 | 男 | 九年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 张伟 |
| 533 | 男 | 五年级 | 未来之星奖学金三等奖 | 300 | 江苏淘镜有限公司 |
| 534 | 女 | 七年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 轮回 |
| 535 | 男 | 七年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 岳磊 |
| 537 | 男 | 创新班 | 未来之星奖学金一等奖 | 1500 | 丁de意志 |
| 540 | 女 | 二年级 | 未来之星奖学金二等奖 | 500 | 虞美女 |
| 541 | 女 | 高三 | 未来之星奖学金一等奖 | 1000 | 眭女士 |
| 学生编号 | 性别 | 现年级 | 奖学金类别 | 奖学金(元) |
| 473 | 男 | 大一 | “高考优秀学子民生奖学金”二等奖 | 3000 |
| 学生编号 | 性别 | 原年级 | 奖学金类别 | 奖学金(元) |
| 26 | 女 | 大四 |
优秀大学生常美奖学金二等奖 优秀大学生常美奖学金奖 |
2800 |
| 31 | 女 | 大四 |
优秀大学生常美奖学金二等奖 优秀大学生常美奖学金奖 |
6000 |
| 35 | 女 | 大四 | 优秀大学生常美奖学金三等奖 | 1000 |
| 50 | 女 | 大二 | 优秀大学生常美奖学金奖 | 4000 |
| 52 | 女 | 大二 | 优秀大学生常美奖学金奖 | 1600 |
| 76 | 女 | 大三 | 优秀大学生常美奖学金奖 | 5280 |
| 137 | 男 | 大四 | 优秀大学生常美奖学金三等奖 | 1000 |
| 146 | 男 | 大四 | 优秀大学生常美奖学金一等奖 | 3000 |
| 148 | 女 | 大三 | 优秀大学生常美奖学金奖 | 4160 |
| 149 | 男 | 大二 | 优秀大学生常美奖学金奖 | 480 |
| 212 | 男 | 大二 | 优秀大学生常美奖学金奖 | 4000 |
| 272 | 女 | 大三 | 优秀大学生常美奖学金奖 | 160 |
| 440 | 女 | 大三 | 优秀大学生常美奖学金奖 | 4800 |
| 458 | 男 | 大四 |
优秀大学生常美奖学金三等奖 优秀大学生常美奖学金奖 |
5000 |
| 学生编号 | 性别 | 现年级 | 奖学金(元) |
| 095 | 女 | 高一 | 100 |
| 318 | 男 | 六年级 | 100 |
| 327 | 男 | 七年级 | 100 |
| 364 | 女 | 九年级 | 100 |
| 380 | 女 | 高二 | 100 |
| 462 | 男 | 高一 | 100 |
| 478 | 男 | 五年级 | 100 |
| 528 | 女 | 八年级 | 100 |
| 533 | 男 | 五年级 | 100 |
| 548 | 女 | 九年级 | 100 |