
|
2026年春节发放玉汝于成慈善受助高三学生生活补贴名单 (每人1000元) |
|||
| 总序 | 编号 | 所在学校 |
合计 总人&总金额 |
| 1 | 495 | 马相伯高中 |
12人 12000元 |
| 2 | 515 | ||
| 3 | 529 | ||
| 4 | 574 | ||
| 5 | 726 | ||
| 6 | 728 | ||
| 7 | 731 | ||
| 8 | 732 | ||
| 9 | 738 | ||
| 10 | 849 | ||
| 11 | 850 | ||
| 12 | 864 | ||
| 13 | 527 | 省丹中 |
10人 10000元 |
| 14 | 528 | ||
| 15 | 563 | ||
| 16 | 603 | ||
| 17 | 656 | ||
| 18 | 697 | ||
| 19 | 698 | ||
| 20 | 792 | ||
| 21 | 852 | ||
| 22 | 891 | ||
| 23 | 220 | 正则高中 |
7人 7000元 |
| 24 | 431 | ||
| 25 | 486 | ||
| 26 | 491 | ||
| 27 | 558 | ||
| 28 | 658 | ||
| 29 | 888 | ||
| 30 | 549 | 吕叔湘中学 |
6人 6000元 |
| 31 | 572 | ||
| 32 | 611 | ||
| 33 | 674 | ||
| 34 | 690 | ||
| 35 | 753 | ||
| 36 | 165 | 丹阳中专 |
3人 3000元 |
| 37 | 254 | ||
| 38 | 340 | ||
| 39 | 196 | 珥陵高中 |
3人 3000元 |
| 40 | 752 | ||
| 41 | 887 | ||